女性医療脱毛メニュー
女性の脱毛メニュー
JBMCおすすめプラン (背中・ワキ・ひじ下・ひざ下)
全身脱毛プラン(顔・VIOを除く)
全身通い放題プラン(顔・VIOを含む)
VIO脱毛
顔の脱毛
腕・手の脱毛
足の脱毛
脇の脱毛
うなじの脱毛
VIO脱毛
顔の脱毛
腕・手の脱毛
足の脱毛
脇の脱毛
うなじの脱毛
女性医療脱毛 料金早見表
主なプランをテキストで比較できます。詳細な部位や補足は下部の料金表画像をご確認ください。
| プラン | 1回 | 6回 | 10回・その他 |
|---|---|---|---|
| JBMCおすすめ脱毛プラン | - | - | 5回 ¥83,600 |
| JBMC式 全身脱毛コース | - | - | 5回 ¥135,300 |
| 全身通い放題 無制限プラン | - | - | 半年 ¥398,000 / 無制限 ¥898,000 |
| VIO脱毛 | ¥18,500 | ¥98,000 | ¥175,000 |
| 顔脱毛 | ¥15,000 | ¥83,000 | ¥138,000 |
| 腕・手の脱毛 | ¥49,800 | ¥288,000 | ¥478,000 |
| 脚の脱毛 | ¥49,800 | ¥288,000 | ¥478,500 |
| 脇の脱毛 | ¥5,000 | ¥14,000 | ¥23,000 |
| うなじの脱毛 | ¥9,800 | ¥56,800 | ¥88,000 |

